<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindlight - Coaching &#38; ledarskap i Stockholm</title>
	<atom:link href="http://www.mindlight.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindlight.nu</link>
	<description>Coaching &#38; ledarutveckling för chefer &#38; team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 21:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>KASAM ger meningsfull vardag</title>
		<link>http://www.mindlight.nu/kasam-ger-meningsfull-vardag/</link>
		<comments>http://www.mindlight.nu/kasam-ger-meningsfull-vardag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlight.nu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Antonovsky använde begreppet KASAM (känsla av sammanhang och mening) för att beskriva människans tillstånd av samklang med sin omgivning och med sig själv. När du förstår din situation, ser olika valmöjligheter, upplever att du har förmåga och resurser att påverka din framtid på ett meningsfullt sätt då ökar dina chanser att uppleva KASAM. Vi kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aaron <strong>Antonovsky</strong> använde begreppet KASAM (känsla av sammanhang och mening) för att beskriva människans tillstånd av samklang med sin omgivning och med sig själv. När du förstår din situation, ser olika valmöjligheter, upplever att du har förmåga och resurser att påverka din framtid på ett meningsfullt sätt då ökar dina chanser att uppleva KASAM.<br />
Vi kan medvetet eftersträva KASAM genom reflektion och kommunikation.</p>
<p><em>&#8220;Erfarenhet är en förstådd iakttagelse.&#8221; </em>Immanuel Kant</p>
<p>Erfarenhet är inte bara vad du varit med om, utan vad du förstår och tänker om den. Det är den kombinationen som gör erfarenheter användbara för framtiden.</p>
<p>Sök mer läsning om Antonovsky&#8217;s teori via svenska <a href="http://www.uppsatser.se/om/antonovsky/">universitet och högskolor</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlight.nu/kasam-ger-meningsfull-vardag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kan svett få dig tänka rätt?</title>
		<link>http://www.mindlight.nu/hur-kan-svett-fa-dig-tanka-ratt/</link>
		<comments>http://www.mindlight.nu/hur-kan-svett-fa-dig-tanka-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlight.nu/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Att komma i energifull sinnesro är en konst! Behärskar vi den konsten kan vi hjälpa oss själva att hitta idéer och lösningar som tar oss vidare. &#160; Gråvädret var ett faktum. Jag hade inte tränat på över en vecka. Förkylningen hade släppt men jag var allmänt sur och nedstämd. Övriga familjen var på väg till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mindlight.nu/wp-content/uploads/2012/04/löpning2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-552" title="löpning" src="http://www.mindlight.nu/wp-content/uploads/2012/04/löpning2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Att komma i energifull sinnesro är en konst!</p>
<p>Behärskar vi den konsten kan vi hjälpa oss själva att hitta idéer och lösningar som tar oss vidare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gråvädret  var ett faktum. Jag hade inte tränat på över en vecka.  Förkylningen hade släppt men jag var allmänt sur och nedstämd. Övriga  familjen var på väg till simhallen. Jag var inte sugen. Då kom jag på  det &#8211; jag åker med till Sollentuna och springer hem. Motivationen var  fortfarande låg så det gällde att inte tveka. Snabbt på med kläder och  skor och in i bilen. En stund senare i duggregnet sprang jag förbi  Häggviks station med siktet inställt på Järva fältet. Vid Bögs gård var  jag nollställd. Fanns inget kvar av dåligt humör &#8211; fanns ingenting!  Passerade Väsby gård. I höjd med Översjön kom kraften. Energi som gjorde  mig upprymd och med den kom idéerna. Från att ha iakttagit ängar och  hagar i grådiset såg jag nu inre bilder, lösningar på en arbetsuppgift  jag tyckt varit svår att få grepp om. Det kom fler tankar. Nya  möjligheter flöt fram i takt med att mina fötter tog mig hemåt i jämnt  tempo. En uppförsbacke fick mitt fokus ett par minuter. Hjärnans  verksamhet blev en annan för en stund. I utförslöpet som följde flöt jag  fram &#8211; mentalt och fysiskt. Dagen var lika grå men akta er &#8211; jag var  på!</p>
<p>Det här är  ett mönster. Det har hänt förr. Efter en halvmil hamnar jag i mental  frihet &#8211; kanske FLOW &#8211; då mitt görande är automatiserad och hjärnans cocktail av serotonin, endorfin och adrenalin bjuder på ett rus av  välmående och klarsyn. Ja, för när, och det här är viktigt, jag tar tillvara på  idéerna jag får där i skogen, då kan jag använda dem rakt in i verkligheten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlight.nu/hur-kan-svett-fa-dig-tanka-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få perspektiv med Grow modellen!</title>
		<link>http://www.mindlight.nu/perspektiv-grow-modellen/</link>
		<comments>http://www.mindlight.nu/perspektiv-grow-modellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coachning]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Growmodellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlight.nu/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[GROW-modellen hjälper dig att utforska och se dig själv utifrån fyra hållpunkter. ”To grow” kan översättas med “att växa” men även “att odla”. I en vidare mening kan vi koppla uttrycket till utveckling överlag. GROW-modellen beskriver olika delar i en coachingprocess. G – goal (mål/önskat läge) R – reality (verklighet) O – options (alternativ/möjligheter) W – will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>GROW-modellen hjälper dig att utforska och se dig själv utifrån fyra  hållpunkter. ”To grow” kan översättas med “att växa” men även “att  odla”. I en vidare mening kan vi koppla uttrycket till utveckling  överlag.</p>
<p>GROW-modellen beskriver olika delar i en coachingprocess.</p>
<p>G – goal (mål/önskat läge)</p>
<p>R – reality (verklighet)</p>
<p>O – options (alternativ/möjligheter)</p>
<p>W – will (motivation)</p>
<p><em>(John Whitmore)</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Kontakta oss på Mindlight Communication om du vill veta mer om hur vi arbetar med GROW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlight.nu/perspektiv-grow-modellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

